Skippy-Toernooi 2023 – 2e Ronde

Van elke poule plaatsen de nr. 1 t/m 4 zicht voor de 3e Ronde

Dinsdag  16  mei

Pos. Team Gespeeld Punten Moyenne Percentage caramboles Hoogste serie
1 Autowas Smulders 4 8 0.587 100% 6
2 Nog 1tje dan 4 6 0.557 91% 6
3 De Klaaiboeren 4 4 0.536 86% 6
4 Mayenairs 4 2 0.333 68% 4
5 T.D.O. 4 0 0.373 57% 7

Woensdag  17  mei

Pos. Team Gespeeld Punten Moyenne Percentage caramboles Hoogste serie
1 Team O 4 7 0.365 100% 5
2 Tiona 4 6 0.514 98% 7
3 Wangedragjes 4 3 0.313 70% 2
4 De Boeren 4 2 0.336 76% 4
5 The Sixties 4 2 0.466 70% 5

Dinsdag  23  mei

Pos. Team Gespeeld Punten Moyenne Percentage caramboles Hoogste serie
1 De Kets 4 8 0.448 100% 4
2 't Straotje 4 6 0.533 85% 6
3 De Maasstad 4 4 0.550 88% 7
4 De Mexicanos 4 2 0.431 78% 2
5 De Frotters 4 0 0.441 83% 4

Donderdag  25  mei

Pos. Team Gespeeld Punten Moyenne Percentage caramboles Hoogste serie
1 Landzicht 4 6 0.627 87% 8
2 3 Hoefijzers 4 4 0.424 85% 7
3 Rokt'um 4 4 0.355 79% 7
4 Ke(u)tje 4 4 0.243 71% 4
5 De Klotsers 4 2 0.261 68% 2

Dinsdag  30  mei

Pos. Team Gespeeld Punten Moyenne Percentage caramboles Hoogste serie
1 't Makt gin bal uit 4 6 0.583 100% 6
2 Hoehietewe 4 6 0.409 90% 4
3 Samenraapsel 4 4 0.462 93% 5
4 Three Stooges 4 3 0.666 81% 10
5 De Faanten 4 1 0.351 65% 3