Skippy Toernooi 2019 – 1e Ronde

Van de 31 teams gaan er 19 naar de 2e Ronde; 12 teams krijgen nog een herkansing

Dinsdag  23  april

Pos. Team Gespeeld Punten Moyenne Percentage caramboles Hoogste serie
1 Wangedragjes 2 4 6 0.401 89% 6
2 De Faanten 4 6 0.422 86% 4
3 Nog 1tje Dan 4 5 0.472 86% 5
4 De Krommen 4 2 0.361 67% 4
5 Samenraapsel 4 1 0.362 65% 3

Woensdag  24  april

Pos. Team Gespeeld Punten Moyenne Percentage caramboles Hoogste serie
1 Wangedragjes 1 4 7 0.329 100% 3
2 't Makt gin bal uit 4 6 0.561 90% 5
3 D.O.S.S. 4 4 0.437 88% 4
4 T.D.O. 4 4 0.459 83% 4
5 Roodhartjes 4 3 0.578 80% 5
6 Landzicht 4 0 0.574 75% 8

Donderdag  25  april

Pos. Team Gespeeld Punten Moyenne Percentage caramboles Hoogste serie
1 De Dabbers 4 8 0.596 100% 6
2 De Boeren 4 4 0.405 80% 6
3 KAR 4 4 0.449 76% 6
4 De 3 Kabouters 4 4 0.425 66% 3
5 Rokt'um 4 0 0.337 62% 3

Dinsdag  30  april

Pos. Team Gespeeld Punten Moyenne Percentage caramboles Hoogste serie
1 't Trefpunt 4 6 0.456 95% 6
2 De Fotsers 4 6 0.458 85% 6
3 Vastrékes+Goof 4 4 0.458 83% 4
4 H.M.S. 4 2 0.372 78% 4
5 De Invallers 4 2 0.322 70% 2

Donderdag  2  mei

Pos. Team Gespeeld Punten Moyenne Percentage caramboles Hoogste serie
1 Tiona 4 7 0.567 100% 7
2 1tje Noteren 4 6 0.414 83% 4
3 De Maasstad 4 5 0.603 97% 8
4 The Sixties 4 2 0.479 76% 5
5 Drie Hoefijzers 4 0 0.445 73% 4

Vrijdag  3  mei

Pos. Team Gespeeld Punten Moyenne Percentage caramboles Hoogste serie
1 Hoe is ie 4 8 0.670 100% 12
2 Autowas Smulders 4 6 0.595 92% 6
3 WSDK 4 4 0.487 80% 5
4 Geen Keus 4 2 0.397 77% 3
5 Mariannekes 4 0 0.405 78% 7