Skippy-Toernooi 2015 – herkansing + ronde 2

                    HERKANSINGSRONDE

Woensdag  6 mei

Pos. Team Gespeeld Punten Moyenne Percentage caramboles Hoogste serie
1 Drie Over Rood 4 6 0.555 93% 6
2 T.D.O. 4 5 0.426 95% 6
3 Papiar 4 4 0.543 92% 10
4 De Invallers 4 3 0.315 75% 3
5 Wangedragjes 1 4 2 0.217 71% 2

Vrijdag  8 mei

Pos. Team Gespeeld Punten Moyenne Percentage caramboles Hoogste serie
1 D.O.S.S. 4 6 0.503 95% 6
2 Concordia 4 5 0.588 89% 6
3 De Maasstad 4 4 0.520 87% 5
4 Mariannekes 4 4 0.449 87% 3
5 BeLeWa 4 1 0.456 72% 5

                    2e   RONDE

Dinsdag 12 mei

Pos. Team Gespeeld Punten Moyenne Percentage caramboles Hoogste serie
1 Wangedragjes 2 4 6 0.336 94.4% 4
2 De Boeren 4 6 0.453 94.2% 4
3 Drie Over Rood 4 4 0.512 76% 6
4 De Faanten 4 2 0.420 66% 3
5 Tiona 4 2 0.504 61% 8

 

Woensdag  13 mei

Pos. Team Gespeeld Punten Moyenne Percentage caramboles Hoogste serie
1  Geen Keus 4 6 0.427 96% 5
2 De Invallers 4 6 0.364 87% 3
3 Autowas Smulders 4 6 0.534 81% 6
4 Samenraapsel 4 2 0.432 75% 4
5 Papiar 4 0 0.406 44% 5

 

Dinsdag  19 mei

Pos. Team Gespeeld Punten Moyenne Percentage caramboles Hoogste serie
1  T.D.O. 4 6 0.463 98% 5
2 Nog 1tje Dan 4 4 0.537 88% 8
3 Vastrékes 4 4 0.490 79% 5
4 De Fotsers 4 4 0.437 75% 4
5 D.O.S.S. 4 2 0.420 62% 4

Donderdag  21 mei

Pos. Team Gespeeld Punten Moyenne Percentage caramboles Hoogste serie
1  BeLeWa 4 6 0.476 98% 7
2 De Maasstad 4 4 0.436 95% 5
3 The Sixties 4 4 0.471 93% 5
4 Wangedragjes 3 4 4 0.300 90% 5
5 Mariannekes 4 2 0.266 58% 2

Vrijdag  22 mei

Pos. Team Gespeeld Punten Moyenne Percentage caramboles Hoogste serie
1  Bunthoef 1 4 8 0.707 98% 7
2 Rokt'um 4 6 0.469 88% 5
3 Drie Hoefijzers 4 4 0.469 79% 5
4 't Makt Ginne Bal Uit 4 2 0.490 75% 7
5 De Kets 4 0 0.375 62% 3