Skippy Toernooi 2018 – 1e Ronde

De nr. 1-2-3 van elke poule van 5 teams gaan naar de 2e ronde en de nr. 1-2 van de poule met 4 teams. De verliezers krijgen nog een herkansing. 

Dinsdag  24  april

Pos. Team Gespeeld Punten Moyenne Percentage caramboles Hoogste serie
1 Geen Keus 4 5 0.338 97% 3
2 Rokt'um 4 5 0.376 85% 3
3 Nog 1tje Dan 4 4 0.516 90% 5
4 T.D.O. 4 3 0.429 85% 4
5 De Faanten 4 3 0.344 82% 4

Woensdag  25  april

Pos. Team Gespeeld Punten Moyenne Percentage caramboles Hoogste serie
1 De Boeren 4 5 0.425 95% 4
2 Vastrékes+Goof 4 5 0.465 90% 5
3 De Invallers 4 4 0.308 82% 3
4 Werkendam 4 4 0.548 76% 5
5 Gerjoli 4 2 0.370 75% 3

Dinsdag  1  mei

Pos. Team Gespeeld Punten Moyenne Percentage caramboles Hoogste serie
1 Landzicht 4 8 0.602 100% 7
2 Wangedragjes 1 4 4 0.301 78% 3
3 Wangedragjes 2 4 3 0.377 90% 5
4 D.O.S.S. 4 3 0.415 64% 7
5 Samenraapsel 4 2 0.485 76% 7

Woensdag  2  mei

Pos. Team Gespeeld Punten Moyenne Percentage caramboles Hoogste serie
1 KAR 4 8 0.528 100% 4
2 Autowas Smulders 4 5 0.525 90% 7
3 Papica 4 5 0.538 87% 6
4 De Fotsers 4 2 0.388 76% 6
5 De Maasstad 4 0 0.500 80% 7

Donderdag  3  mei

Pos. Team Gespeeld Punten Moyenne Percentage caramboles Hoogste serie
1 The Sixties 4 6 0.563 86% 8
2 Drie Hoefijzers 4 4 0.477 96% 4
3 Tiona 4 4 0.573 92% 6
4 't Makt gin bal uit 4 4 0.488 78% 4
5 H.M.S. 4 2 0.373 55% 4

Vrijdag  4  mei

Pos. Team Gespeeld Punten Moyenne Percentage caramboles Hoogste serie
1 De 3 Kabouters 3 4 0.476 90% 4
2 Mariannekes 3 4 0.485 87% 3
3 Eetcafé 't Trefpunt 3 2 0.408 74% 4
4 De Kets 3 2 0.500 72% 6